
Sans grande surprise, le barème 2021 fixant la base de calcul des indemnités kilométriques auxquelles peuvent prétendre les salariés n’évolue guère. Selon l’arrêté du ministère de l’Économie, des finances et de la relance publié au Journal officiel, les montants s’avèrent strictement identiques pour les voitures, les scooters et motos ainsi que les cyclomoteurs à ceux de 2020. En revanche, une distinction est désormais effectuée entre les véhicules thermiques (hybrides et hybrides rechargeables inclus) et ceux 100 % électriques. « Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement calculé est majoré de 20 % », est-il précisé.
Barème pour les automobiles
Puissance administrative | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Plus de 20 000 km |
---|---|---|---|
3 CV et moins | d x 0,456 | (d x 0,273) + 915 | d x 0,318 |
4 CV | d x 0,523 | (d x 0,294) + 1 147 | d x 0,352 |
5 CV | d x 0,548 | (d x 0,308) + 1 200 | d x 0,368 |
6 CV | d X 0,574 | (d x 0,323) + 1 256 | d x 0,386 |
7 CV et plus | d x 0,601 | (d x 0,34) + 1 301 | d x 0,405 |
d = distance parcourue
Barème pour les motos et scooters
Puissance administrative | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Plus de 20 000 km |
---|---|---|---|
1 ou 2 CV | d x 0,341 | (d x 0,085) + 768 | d x 0,213 |
3, 4 et 5 CV | d x 0,404 | (d x 0,071) + 999 | d x 0,237 |
plus de 5 CV | d x 0,523 | (d x 0,068) + 1 365 | d x 0,295 |
d = distance parcourue
Barème pour les cyclomoteurs
Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Plus de 20 000 km |
---|---|---|
d x 0,272 | (d x 0,064) + 416 | d x 0,147 |
d = distance parcourue